Aimant de coffrage
Description
Commentaires
style="vertical-align: inherit;">Aimants de coffrage en béton préfabriqué, également appelé aimant de coffrage, il est spécialement fabriqué pour l'industrie du préfabriqué, fabriqué à partir d'un boîtier en acier inoxydable avec un aimant en néodyme à l'intérieur. S'appuyant sur une forte force magnétique, l'aimant en béton préfabriqué a été largement utilisé pour fixer le coffrage en béton préfabriqué lors du coulage du béton.
Modèle | Dimensions (mm) | Poids (g) | Force (kg) | |||
H | h | L | W | |||
SM450 | 77 | 40 | 180 | 60 | 1700 | 450 |
SM600 | 77 | 40 | 170 | 60 | 1900 | 600 |
SM800 | 82 | 43 | 190 | 95 | 2700 | 800 |
SM1000 | 82 | 43 | 200 | 95 | 3100 | 1000 |
SM1350 | 88 | 60 | 320 | 90 | 5800 | 1350 |
SM1800 | 88 | 60 | 320 | 120 | 7200 | 1800 |
SM2100 | 88 | 60 | 320 | 120 | 7600 | 2100 |
SM2400 | 88 | 60 | 320 | 120 | 8200 | 2400 |
Modèle | Dimensions (mm) | Poids (g) | Force (kg) | |||
H | h | L | W | |||
SM450-1 | 77 | 40 | 180 | 60 | 1700 | 450 |
SM600-1 | 77 | 40 | 170 | 60 | 1900 | 600 |
SM800-1 | 82 | 43 | 190 | 95 | 2700 | 800 |
SM1000-1 | 82 | 43 | 200 | 95 | 3100 | 1000 |
SM1350-1 | 88 | 60 | 320 | 90 | 5800 | 1350 |
SM1800-1 | 88 | 60 | 320 | 120 | 7200 | 1800 |
SM2100-1 | 88 | 60 | 320 | 120 | 7600 | 2100 |
SM2400-1 | 88 | 60 | 320 | 120 | 8200 | 2400 |
Veuillez nous envoyer un e-mail pour obtenir plus de liste de catalogue d'aimants de coffrage en béton préfabriqué.